02
Puspa Catering

SALES DASHBOARD

    PERIODE : 01 s/d 30 SEPTEMBER 2025

TOTAL SALES Rp. 2,901,006,850      
PENJUALAN GEDUNG Rp. 733,043,750      
PENJUALAN NON-GEDUNG Rp. 2,167,963,100      
TOTAL EVENTS 153 Event Orders        
    REKAP PENJUALAN MENU
No. Nama Menu Nilai Penjualan Persentase
1. Menu Buffet (Prasmanan)
Rp. 1,444,216,000
49.81 %
2. Menu Gubug
Rp. 470,791,000
16.24 %
3. Menu Dalam Box
Rp. 174,545,000
6.02 %
4. Aneka Tumpeng
Rp. 31,700,000
1.09 %
5. Aneka Jajanan Pasar & Pastry
Rp. 18,104,500
0.62 %
No. Nama Menu Nilai Penjualan Persentase
6. Snack Box
Rp. 117,597,800
4.06 %
7. Coffee / Tea Break
Rp. 276,337,800
9.53 %
8. Makanan Jadi
Rp. 86,080,000
2.97 %
9. Penjualan Lain-lain
Rp. 281,634,750
9.71 %
SALES STATISTIK

PERIODE : 01 s/d 30 SEPTEMBER 2025

update
No. Nama Sales Coorporate Non-Coorporate Total Events Total Penjualan Persentase
1.     Hidayah     24 4 28     867,559,600
30.02 %
2.     Todi 28 2 30     542,211,400
18.76 %
3.     Reni 25 2 27     444,211,000
15.37 %
4.     Dadan 21 0 21     401,448,000
13.89 %
5.     Shafa 17 2 19     359,138,300
12.43 %
6.     Ari 21 2 23     233,948,050
8.09 %
7.     Titi 5 0 5     41,800,000
1.45 %
29.20 %
Rp. 846,568,156
FOOD COST MAKANAN & MINUMAN
1.59 %
Rp. 46,129,136
FOOD COST MAKANAN JADI
1.37 %
Rp. 39,612,000
BIAYA PEMASARAN
5.54 %
Rp. 160,485,924
CHARGE GEDUNG
0.06 %
Rp. 1,802,000
DISCOUNT PENJUALAN
    DETAIL EVENT ORDER - PERIODE :
  01 s/d 30 SEPTEMBER 2025
No. Date Event Order Sales Person Customer Name Coorporate Entry No. Total Sales
1 9/1/2025 P010925-1963 Dadan Ibu Murni Menara Bripen 202509000005 Rp. 7,400,000
2 9/2/2025 P020925-1964 Hidayah Ibu Cece Univ. Binus Alam Sutra 202509000006 Rp. 13,390,000
3 9/2/2025 P020925-1965 Dadan Ibu Vita PT. Pertamina Lubrican 202509000011 Rp. 6,006,000
4 9/4/2025 P040925-1975 Hidayah Ibu Suryawati Personal 202509000051 Rp. 11,880,000
5 9/4/2025 P040925-1976 Shafa Ibu Agustin PPMB Group 202509000052 Rp. 11,632,500
6 9/4/2025 P040925-1971 Dadan Ibu Rhea RS. EMC 202509000053 Rp. 4,700,000
7 9/4/2025 P040925-1972 Shafa Ibu Indira Kanwil DJP 202509000054 Rp. 2,100,000
8 9/4/2025 P040925-1970 Dadan Ibu Devina PT. Bukaka Teknik 202509000055 Rp. 3,550,000
9 9/4/2025 P040925-1968 Dadan Ibu Sumi Univ. Al-Azhar 202509000056 Rp. 162,525,000
10 9/5/2025 P050925-1978 Shafa Ibu Hana Personal 202509000096 Rp. 8,155,000
11 9/5/2025 P050925-1980 Todi Ibu Sary Personal 202509000097 Rp. 15,972,000
12 9/6/2025 P060925-1979 Shafa Bpk. Azhari PT. Majapahit Suites 202509000164 Rp. 6,655,000
13 9/6/2025 P060925-1977 Reni Ibu Nuning Personal 202509000167 Rp. 12,210,000
14 9/7/2025 P070925-1966 Shafa Sdri. Nida GD. PEPI BSD 202509000233 Rp. 87,450,000
15 9/7/2025 P070925-1967 Shafa Sdri. Putri GD. Cikini 82 202509000238 Rp. 96,112,500
16 9/8/2025 P080925-1991 Dadan Ibu Mutia Pertamina EP 202509000246 Rp. 6,402,000
17 9/8/2025 P080925-1983 Hidayah Ibu Ita PT. Mind ID 202509000255 Rp. 10,672,200
18 9/8/2025 P080925-1985 Reni Ibu Gadis PT. IPMG 202509000257 Rp. 15,730,000
19 9/8/2025 P080925-1986 Dadan Ibu Euis PT. PLN Gandul 202509000261 Rp. 13,970,000
20 9/8/2025 P080925-1981 Ari Ibu Selvia PT. Kobexindo 202509000262 Rp. 9,328,000
21 9/8/2025 P080925-1997 Todi Ibu Annisa DPR RI 202509000263 Rp. 5,940,000
22 9/8/2025 P080925-1984 Hidayah Ibu Erna PT. Petronas 202509000264 Rp. 5,005,000
23 9/9/2025 P090925-1992 Reni Ibu Susana UMN 202509000300 Rp. 23,595,000
24 9/9/2025 P090925-1995 Todi Ibu Lari IKPT 202509000302 Rp. 41,910,000
25 9/9/2025 P090925-1996 Hidayah Ibu Ita PT. Mind ID 202509000306 Rp. 10,672,200
26 9/9/2025 P090925-1993 Ari Ibu Hanum PT. Caterpillar Finance 202509000309 Rp. 585,000
27 9/10/2025 P100925-2002 Shafa Ibu Ghina PT. Sysmex Indonesia 202509000340 Rp. 13,200,000
28 9/10/2025 P100925-2007 Reni Ibu Luvty BEJ 202509000341 Rp. 8,800,000
29 9/10/2025 P100925-1998 Reni Ibu Dyah Personal 202509000343 Rp. 2,400,000
30 9/10/2025 P100925-2000 Shafa Ibu Poppy PT. DKSH 202509000344 Rp. 3,400,000
31 9/10/2025 P100925-2001 Shafa Ibu Neni RSCM 202509000345 Rp. 14,025,000
32 9/10/2025 P100925-2003 Hidayah Bpk. Danis ASEAN Secretariat 202509000346 Rp. 8,250,000
33 9/10/2025 P100925-2008 Hidayah Ibu Ita PT. Mind ID 202509000347 Rp. 10,672,200
34 9/10/2025 P100925-1999 Hidayah Ibu Arlin Mahkamah RI 202509000348 Rp. 12,617,000
35 9/11/2025 P110925-2012 Todi Ibu Aida PT. Jasa Marga 202509000418 Rp. 31,071,150
36 9/11/2025 P110925-2015 Reni Ibu Yusnafi KEMENDIKUD 202509000421 Rp. 27,225,000
37 9/11/2025 P110925-2014 Reni Ibu Diah KEMENHUB 202509000422 Rp. 7,150,000
38 9/11/2025 P110925-2013 Todi Ibu Mera PT . Jasa Marga 202509000423 Rp. 7,320,500
39 9/11/2025 P110925-2016 Hidayah Bpk. Danis ASEAN Secretariat 202509000424 Rp. 47,960,000
40 9/11/2025 P110925-2011 Reni Ibu Titiek Personal 202509000426 Rp. 2,475,000
41 9/11/2025 P110925-1024 Ari Bpk. Reza Rumah Duka Fatmawati 202509000913 Rp. 5,000,000
42 9/12/2025 P120925-2020 Todi Ibu Yulia Univ. Prasetya Mulya 202509000461 Rp. 16,626,500
43 9/12/2025 P120925-2019 Ari Ibu Henny DAPENRA 202509000463 Rp. 7,315,000
44 9/12/2025 P120925-2025 Ari Bpk. Reza Personal 202509000464 Rp. 5,000,000
45 9/12/2025 P120925-2018 Ari Ibu Novia PT. Hitachi Sakti Energy 202509000465 Rp. 3,320,000
46 9/13/2025 P130925-2028 Dadan Ibu Yunita BRI Jakarta 2 202509000502 Rp. 2,950,000
47 9/13/2025 P130925-2026 Ari Ibu Mira Personal 202509000503 Rp. 18,725,000
48 9/14/2025 P140925-2035 Ari Ibu Ayu Personal 202509000579 Rp. 1,100,000
49 9/14/2025 P140925-2010 Hidayah Ibu Indah GD. DEPTAN 202509000546 Rp. 235,685,000
50 9/14/2025 P140925-2009 Hidayah Sdri. Sachicko GD. Cikini 82 202509000547 Rp. 93,390,000
51 9/14/2025 P140925-2030 Shafa Temmy SDM Mabes 202509000548 Rp. 16,362,500
52 9/15/2025 P150925-2033 Dadan Ibu Syarah Bank BI 202509000549 Rp. 2,300,000
53 9/15/2025 P150925-2034 Shafa Ibu Defi Personal 202509000550 Rp. 4,300,000
54 9/15/2025 P150925-2031 Shafa Ibu Odah SMKN 22 202509000551 Rp. 1,430,000
55 9/15/2025 P150925-2036 Todi Ibu Annisa DPR RI 202509000578 Rp. 6,897,000
56 9/16/2025 P160925-2039 Hidayah Ibu Mega PT. Griya Mie (Bakmie GM) 202509000632 Rp. 113,040,000
57 9/16/2025 P160925-2042 Reni Ibu Priscilla Personal 202509000633 Rp. 6,655,000
58 9/16/2025 P160925-2038 Hidayah Ibu Ina PT. Fin Centerindo 202509000634 Rp. 16,970,000
59 9/16/2025 P160925-2040 Todi Ibu Maria PT. ABB Sakti Industri 202509000635 Rp. 10,587,500
60 9/17/2025 P170925-2051 Todi Ibu Ayu PT. Ayuberga 202509000688 Rp. 13,068,000
61 9/17/2025 P170925-2050 Ari Ibu Adinda PT. Wartsila Indonesia 202509000689 Rp. 24,155,000
62 9/17/2025 P170925-2048 Todi Ibu Estelita PT. Henkel 202509000691 Rp. 11,080,300
63 9/17/2025 P170925-2044 Todi Ibu MAria PT. ABB Sakti Industri 202509000693 Rp. 10,587,500
64 9/17/2025 P170925-2045 Ari Ibu Vio PT. NS BlueScope 202509000696 Rp. 14,883,000
65 9/17/2025 P170925-2049 Dadan Ibu Euis PT. PLN Gandul 202509000698 Rp. 21,455,500
66 9/17/2025 P170925-2046 Hidayah Ibu Mega PT. Griya Mie (Bakmie GM) 202509000701 Rp. 120,040,000
67 9/18/2025 P180925-2056 Shafa Ibu Debora Everbest Group 202509000833 Rp. 33,360,800
68 9/18/2025 P180922-2059 Todi Ibu Aida PT. Jasa Marga 202509000834 Rp. 24,970,000
69 9/18/2025 P180922-2060 Todi Bpk. Dave Personal 202509000835 Rp. 2,200,000
70 9/18/2025 P180922-2058 Dadan Ibu Riska PT. Telkom TLT 202509000838 Rp. 2,300,000
71 9/18/2025 P180922-2054 Todi Ibu Estelita PT. Henkel 202509000841 Rp. 9,124,500
72 9/18/2025 P180922-2055 Todi Ibu Maria PT. ABB Sakti Industri 202509000843 Rp. 19,965,000
73 9/18/2025 P180922-2053 Reni Ibu Rina Bank BCA Syariah 202509000845 Rp. 3,355,000
74 9/18/2025 P180922-2057 Todi Ibu Vinny JICAF 202509000846 Rp. 22,110,000
75 9/19/2025 P190925-2068 Todi Bpk. Davit Personal 202509000865 Rp. 33,602,250
76 9/19/2025 P190925-2064 Reni Ibu Dwi PT. Hino 202509000866 Rp. 12,100,000
77 9/19/2025 P190925-2065 Dadan Ibu Jeje Indonesia Re 202509000867 Rp. 7,040,000
78 9/19/2025 P190925-2063 Todi Ibu Estelita PT. Henkel 202509000868 Rp. 7,007,000
79 9/19/2025 P190925-2066 Reni Bpk. Yustisius PT. Nojorono 202509000869 Rp. 6,655,000
80 9/19/2025 P190925-2062 Reni Ibu Amelia BEJ 202509000870 Rp. 14,850,000
81 9/19/2025 P190925-2061 Ari Ibu Novia PT. Hitachi Sakti Energy 202509000871 Rp. 3,320,000
82 9/20/2025 P200925-2069 Reni Ibu Eva Personal 202509000912 29,562,500
83 9/20/2025 P200925-1071 Dadan Ibu Amelia Personal 202509000915 8,602,000
84 9/20/2025 P200925-1072 Hidayah Sdr. Pram Gd. Cikini 82 202509000916 13,200,000
85 9/21/2025 P210925-2082 Reni Ibu Wedya Personal 202509000955 7,023,500
86 9/21/2025 P210925-2074 Reni Ibu Cicilia Personal 202509000956 7,722,000
87 9/21/2025 P210925-2073 Dadan Ibu Yanti Alcienda Café 202509000957 35,310,000
88 9/21/2025 P210925-2075 Ari Sdri. Yuliana GD. Cikini 82 202509000958 61,916,250
89 9/22/2025 P220925-2081 Reni Ibu Ani Lotte Kuningan 202509001124 1,800,000
90 9/22/2025 P220925-2079 Hidayah Ibu Esther Unuv. Binus Alam Sutra 202509001126 14,410,000
91 9/22/2025 P220925-2089 Reni Ibu Anggit PT. JIEP 202509001128 17,765,000
92 9/22/2025 P220925-2083 Shafa Ibu Arni KEMENHUB 202509001132 400,000
93 9/22/2025 P220925-2084 Todi Ibu Annisa DPR RI 202509001133 8,393,000
94 9/22/2025 P220925-2078 Shafa Ibu Memey Personal 202509001134 Rp. 850,000
95 9/22/2025 P220925-2085 Reni Ibu Kiara PT. BAT 202509001140 Rp. 16,142,500
96 9/22/2025 P220925-2080 Dadan Ibu Ratna RS. Mitra Keluarga 202509001142 Rp. 20,450,000
97 9/22/2025 P220925-2087 Ari Ibu Dian KEMENLU 202509001149 Rp. 23,430,000
98 9/22/2025 P220925-2077 Shafa Ibu Arni KEMENHUB 202509001151 Rp. 23,430,000
99 9/22/2025 P220925-2076 Dadan Ibu Tiara BPJS TK 202509001152 Rp. 37,086,500
100 9/23/2025 P230925-2093 Todi Ibu Nadia KEMEN BUMN 202509001163 Rp. 7,040,000
101 9/23/2025 P230925-2092 Shafa Ibu Nanda PT. IKPT 202509001164 Rp. 6,655,000
102 9/23/2025 P230925-2098 Todi Ibu Annisa DPR RI 202509001165 Rp. 6,160,000
103 9/23/2025 P230925-2091 Reni Ibu Vania FKUI 202509001166 Rp. 8,910,000
104 9/23/2025 P230925-2090 Reni Ibu Ani SMA Gonzaga 202509001167 Rp. 126,802,500
105 9/24/2025 P240925-2104 Hidayah Ibu Martha Gereja HKBP 202509001242 Rp. 5,060,000
106 9/24/2025 P240925-2103 Dadan Ibu Niken Apartement Botanica 202509001258 Rp. 11,616,000
107 9/24/2025 P240925-2107 Todi Ibu Annisa DPR RI 202509001259 Rp. 7,722,000
108 9/24/2025 P240925-2102 Hidayah Ibu Yulia Personal 202509001260 Rp. 3,250,000
109 9/24/2025 P240925-2101 Titi Ibu Farida PT. Rohde 202509001261 Rp. 13,354,000
110 9/24/2025 P240925-2099 Ari Ibu Mia PT. Darya Varia 202509001262 Rp. 2,800,000
111 9/24/2025 P240925-2105 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202509001263 Rp. 13,585,000
112 9/24/2025 P240925-2106 Hidayah Bpk. Nugroho PT. Etana Biotechnology 202509001264 Rp. 7,029,000
113 9/25/2025 P250925-2111 Reni Ibu Widia PT. Cardic 202509001265 Rp. 8,712,000
114 9/25/2025 P250925-2114 Todi Ibu Annisa DPR RI 202509001268 Rp. 11,319,000
115 9/25/2025 P250925-2110 Reni Bpk. Aldiansyah BEI 202509001271 Rp. 12,100,000
116 9/25/2025 P250925-2112 Dadan Ibu Wiranti PT. PLN Gandul 202509001273 Rp. 25,300,000
117 9/25/2025 P250925-2109 Titi Ibu Farida PT. Rohde 202509001274 Rp. 13,354,000
118 9/25/2025 P250925-2116 Hidayah Ibu Eli Mabes POLRI 202509001276 Rp. 13,662,000
119 9/25/2025 P250925-2113 Ari Ibu Novia Personal 202509001281 Rp. 1,300,000
120 9/25/2025 P250925-2108 Dadan Ibu Ilmi KEMENHUT 202509001282 Rp. 17,325,000
121 9/25/2025 P250925-2115 Dadan Ibu Mei PIA AU 202509001283 Rp. 4,300,000
122 9/26/2025 P260925-2123 Ari Ibu Rike HK Tower 202509001309 Rp. 3,579,000
123 9/26/2025 P260925-2120 Titi Ibu Ria GBKA 202509001310 Rp. 9,317,000
124 9/26/2025 P260925-2119 Todi Ibu Laras Bankl BNI Serpong 202509001313 Rp. 64,339,000
125 9/26/2025 P260925-2118 Todi Ibu Atisah PT. Nindya Karya 202509001317 Rp. 1,330,000
126 9/26/2025 P260925-2124 Hidayah Ibu Fenty Gd. Manggala Wanabakti 202509001320 Rp. 14,476,000
127 9/26/2025 P260925-2122 Todi Ibu Meita PT. Jasa Marga 202509001323 Rp. 31,982,500
128 9/26/2025 P260925-2117 Ari Ibu Novia PT. Hitachi Sakti Energy 202509001324 Rp. 3,200,000
129 9/26/2025 P260925-2121 Reni Ibu Juni Univ. Bina Nusantara 202509001351 Rp. 6,655,000
130 9/27/2025 P270925-2133 Ari Ibu Yasmin Apartement Essence 202509001353 Rp. 9,317,000
131 9/27/2025 P270925-2130 Hidayah Ibu Arin Personal 202509001354 Rp. 13,310,000
132 9/27/2025 P270925-2131 Shafa Ibu Sri Hidayati Konvensi BKTA 202509001355 Rp. 3,120,000
133 9/27/2025 P270925-2127 Reni Sdri. Sekar Personal 202509001356 Rp. 24,530,000
134 9/27/2025 P270925-2129 Hidayah Sdri. Taqiya Personal 202509001357 Rp. 11,825,000
135 9/27/2025 P270925-2128 Titi Ibu Arlinda PT. Rongshi 202509001358 Rp. 2,200,000
136 9/28/2025 P280925-2142 Shafa Ibu Yoseba PT. Artha Tunggal Mandiri 202509001415 Rp. 26,500,000
137 9/28/2025 P280925-2135 Ari Ibu Elizabeth Personal 202509001419 Rp. 2,350,000
138 9/28/2025 P280925-2138 Hidayah Ibu Ria Personal 202509001420 Rp. 13,310,000
139 9/28/2025 P280925-2136 Todi Ibu April RS. JEC Kedoya 202509001423 Rp. 27,665,000
140 9/28/2025 P280925-2144 Titi Bpk. Reza Personal 202509001425 Rp. 3,575,000
141 9/29/2025 P290925-2143 Ari Ibu Dini PT. IIDA Group Holding 202509001426 Rp. 7,271,000
142 9/29/2025 P290925-2150 Hidayah Ibu Vini PT. Ista Rasa Indonesia 202509001427 Rp. 11,781,000
143 9/29/2025 P290925-2141 Todi Ibu Lisa PT. Jasa Marga 202509001430 Rp. 29,634,000
144 9/29/2025 P290925-2139 Hidayah Ibu Cynthia Wisma Tugu 202509001432 Rp. 16,720,000
145 9/29/2025 P290925-2148 Reni Ibu Nadya PT. PELNI 202509001433 Rp. 20,086,000
146 9/29/2025 P290925-2137 Ari Ibu Astri Personal 202509001434 Rp. 1,625,000
147 9/29/2025 P290925-2145 Ari Ibu Sasti PT. Exxon Mobil Oil 202509001435 Rp. 10,843,800
148 9/30/2025 P300925-2152 Todi Ibu Firda BKPM 202509001504 Rp. 19,263,200
149 9/30/2025 P300925-2158 Hidayah Bpk. Yoga KEMENTRIAN PU 202509001517 Rp. 11,962,500
150 9/30/2025 P300925-2153 Reni Bpk. Anggit JIEP 202509001529 Rp. 13,200,000
151 9/30/2025 P300925-2156 Dadan Ibu Nisa PWRI 202509001530 Rp. 860,000
152 9/30/2025 P300925-2151 Todi Ibu Intan PT. Jasa Marga 202509001533 Rp. 37,324,500
153 9/30/2025 P300925-2155 Hidayah Ibu Esther Univ. Binus Alam Sutra 202509001553 Rp. 7,320,500
No. Date Event Order Sales Person Customer Name Coorporate Entry No. Total Sales