02
Puspa Catering

SALES DASHBOARD

    PERIODE : 01 s/d 31 AGUSTUS 2024

TOTAL SALES Rp. 5,234,600,500      
PENJUALAN GEDUNG Rp. 1,709,443,300      
PENJUALAN NON-GEDUNG Rp. 3,525,157,200      
TOTAL EVENTS 251 Event Orders        
    REKAP PENJUALAN MENU
No. Nama Menu Nilai Penjualan Persentase
1. Menu Buffet (Prasmanan)
Rp. 2,288,582,000
43.73 %
2. Menu Gubug
Rp. 1,068,896,300
20.43 %
3. Menu Dalam Box
Rp. 624,082,000
11.93 %
4. Aneka Tumpeng
Rp. 82,682,500
1.58 %
5. Aneka Jajanan Pasar & Pastry
Rp. 109,425,000
2.09 %
No. Nama Menu Nilai Penjualan Persentase
6. Snack Box
Rp. 187,122,500
3.58 %
7. Coffee / Tea Break
Rp. 244,554,000
4.67 %
8. Makanan Jadi
Rp. 290,872,000
5.56 %
9. Penjualan Lain-lain
Rp. 338,384,200
6.47 %
SALES STATISTIK

PERIODE : 01 s/d 31 AGUSTUS 2024

update
No. Nama Sales Coorporate Non-Coorporate Total Events Total Penjualan Persentase
1.     Dadan     26 9 35     1,474,414,250
28.02 %
2.     Ari 61 2 63     1,171,323,100
22.26 %
3.     Latif 33 3 36     882,430,400
16.77 %
4.     Todi 31 3 34     636,143,200
12.09 %
5.     Reni 37 9 46     534,444,500
10.16 %
6.     Shafa 26 3 29     358,204,700
6.81 %
7.     Titi 7 1 8     205,893,500
3.91 %
26.70 %
Rp. 1,397,298,128
FOOD COST MAKANAN & MINUMAN
2.96 %
Rp. 155,002,392
FOOD COST MAKANAN JADI
0.46 %
Rp. 24,100,000
BIAYA PEMASARAN
2.24 %
Rp. 117,422,750
CHARGE GEDUNG
0.03 %
Rp. 1,720,000
DISCOUNT PENJUALAN
    DETAIL EVENT ORDER - PERIODE :
  01 s/d 31 AGUSTUS 2024
No. Date Event Order Sales Person Customer Name Coorporate Entry No. Total Sales
1 8/1/2024 P010824-1838 Latif Ibu Titiek Puspa Personal 202408000023 Rp. 1,080,000
2 8/1/2024 P010824-1828 Ari Ibu Kesia Personal 202408000031 Rp. 2,575,000
3 8/1/2024 P010824-1830 Latif Bpk. Zacka Telkom TSO 202408000032 Rp. 12,705,000
4 8/1/2024 P010824-1835 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000033 Rp. 5,060,000
5 8/1/2024 P010824-1829 Reni Bpk. Jeff Telkom TSO 202408000034 Rp. 5,709,000
6 8/1/2024 P010824-1834 Latif Ibu Yuni Brimob Kelapa Dua 202408000035 Rp. 8,250,000
7 8/2/2024 P020724-1845 Latif Ibu Dea PT. Pintu Kemana Saja 202408000037 Rp. 20,625,000
8 8/2/2024 P020724-1841 Shafa Ibu Gita KEMENDIKBUD 202408000038 Rp. 2,280,000
9 8/2/2024 P020824-1840 Latif Ibu Ayu PT. Nindya Karya 202408000039 Rp. 850,000
10 8/2/2024 P020824-1837 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202408000040 Rp. 3,200,000
11 8/2/2024 P020824-1842 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000041 Rp. 8,023,000
12 8/3/2024 P030824-1851 Todi Ibu Victoria PT. Yamaha Music Indonesia 202408000042 Rp. 17,756,750
13 8/3/2024 P030824-1846 Shafa Ibu Ina Bank Syariah Indonesia 202408000043 Rp. 9,790,000
14 8/3/2024 P030824-1847 Reni Ibu Ina PT. FIO Holiday 202408000044 Rp. 7,590,000
15 8/3/2024 P030824-1849 Dadan Ibu Aziz PT. Parady Pesona Agung 202408000045 Rp. 15,691,500
16 8/3/2024 P030824-1850 Dadan Ibu Mei Personal 202408000046 Rp. 1,900,000
17 8/3/2024 P030824-1844 Ari Bpk. Sabuya Cibis Park 202408000047 Rp. 17,500,000
18 8/3/2024 P030824-1843 Dadan Sdri. Dinda GD. IKK Mandiri 202408000048 Rp. 39,450,000
19 8/4/2024 P040824-1852 Reni Ibu Riri Personal 202408000049 Rp. 21,687,500
20 8/4/2024 P040824-1853 Shafa Bpk. Felix Personal 202408000051 Rp. 39,552,400
21 8/4/2024 P040824-1848 Reni Ibu Siregar Personal 202408000052 Rp. 1,800,000
22 8/5/2024 P050824-1856 Reni Ibu Ismy Pasar Raya 202408000053 Rp. 9,636,000
23 8/5/2024 P050824-1859 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000054 Rp. 34,650,000
24 8/5/2024 P050824-1855 Reni Ibu Margaretha KPK 202408000055 Rp. 7,200,000
25 8/5/2024 P050824-1854 Reni Ibu Watty Pengadilan Tinggi JAKTIM 202408000056 Rp. 33,286,000
26 8/5/2024 P050824-1861 Ari Ibu Ochie DKPP 202408000067 Rp. 1,900,000
27 8/5/2024 P050824-1862 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000068 Rp. 15,213,000
28 8/6/2024 P060824-1872 Ari Ibu Ria PT. AXA Mandiri 202408000076 Rp. 15,510,000
29 8/6/2024 P060824-1873 Ari Ibu Sari KEMENKEU 202408000077 Rp. 7,260,000
30 8/6/2024 P060824-1869 Ari Ibu Ira Pertamina EP 202408000078 Rp. 16,681,500
31 8/6/2024 P060824-1868 Reni Ibu Margaretha KPK 202408000079 Rp. 7,200,000
32 8/6/2024 P060824-1870 Reni Ibu Linda Univ. Multimedia Nusantara 202408000080 Rp. 52,998,000
33 8/6/2024 P060824-1867 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000081 Rp. 16,005,000
34 8/6/2024 P060824-1866 Reni Ibu Kiki OJK 202408000082 Rp. 36,960,000
35 8/6/2024 P060824-1865 Ari Ibu Erna KEMENPERIN 202408000083 Rp. 34,375,000
36 8/6/2024 P060824-1864 Ari Ibu Eli PT. Hitachi Sakti Energy 202408000084 Rp. 10,120,000
37 8/6/2024 P060824-1863 Reni Ibu Rina PT. Telkom 202408000085 Rp. 12,000,000
38 8/7/2024 P070824-1876 Todi Ibu Huda PT. Air Liquide 202408000128 Rp. 7,590,000
39 8/7/2024 P070824-1879 Todi Ibu Tia BKPM 202408000129 Rp. 36,850,000
40 8/7/2024 P070824-1877 Reni Ibu Luvty BEJ 202408000130 Rp. 11,550,000
41 8/7/2024 P070824-1878 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000131 Rp. 18,925,500
42 8/7/2024 P070824-1875 Reni Ibu Ida KEMENKEU 202408000134 Rp. 31,735,000
43 8/7/2024 P070824-1880 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000135 Rp. 6,497,000
44 8/8/2024 P080824-1882 Dadan Bpk. Ilham BPJS Kesehatan 202408000193 Rp. 88,330,000
45 8/8/2024 P080824-1888 Latif Ibu Euis PT. PLN 202408000195 Rp. 15,317,500
46 8/8/2024 P080824-1889 Latif Ibu Niniek Personal 202408000196 Rp. 540,000
47 8/8/2024 P080824-1887 Shafa Ibu Irfani BPJS TK 202408000197 Rp. 5,709,000
48 8/8/2024 P080824-1885 Dadan Ibu Iie Bank Indonesia 202408000199 Rp. 11,962,500
49 8/8/2024 P080824-1886 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000200 Rp. 15,345,000
50 8/8/2024 P080824-1884 Todi Ibu Nina Personal 202408000201 Rp. 26,487,500
51 8/8/2024 P080824-1883 Ari bu Marta PT. Amazon Web Services 202408000205 Rp. 8,712,000
52 8/8/2024 P080824-1881 Dadan Bpk. Ilham BPJS Kesehatan 202408000206 Rp. 576,584,250
53 8/9/2024 P090824-1894 Todi Ibu Ida TQN Center 202408000248 Rp. 7,590,000
54 8/9/2024 P090824-1891 Dadan Bpk. Oscar Personal 202408000252 Rp. 23,200,000
55 8/9/2024 P090824-1901 Ari Ibu Eti BPK RI 202408000253 Rp. 24,469,500
56 8/9/2024 P090824-1903 Shafa Ibu Irfani BPJS TK 202408000256 Rp. 1,650,000
57 8/9/2024 P090824-1895 Latif Ibu Astari PT. OTIS 202408000258 Rp. 2,100,000
58 8/9/2024 P090824-1899 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202408000260 Rp. 3,240,000
59 8/9/2024 P090824-1893 Todi Ibu Nina Personal 202408000261 Rp. 26,487,500
60 8/9/2024 P090824-1904 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000265 Rp. 15,477,000
61 8/9/2024 P090824-1902 Dadan Ibu Sharoni KEMENPERIN 202408000305 Rp. 6,215,000
62 8/9/2024 P090824-1906 Reni Ibu Eyi BAPPENAS 202408000307 Rp. 16,247,000
63 8/9/2024 P090824-1897 Todi Ibu Dyta PT. Cipta Karya 202408000308 Rp. 935,000
64 8/9/2024 P090824-1896 Latif Ibu Annisa OJK 202408000310 Rp. 9,849,400
65 8/9/2024 P090824-1905 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000312 Rp. 6,875,000
66 8/9/2024 P090824-1900 Ari Ibu Mutia Petamina EP 202408000315 Rp. 8,475,000
67 8/10/2024 P100824-1916 Dadan Ibu Dwi Personal 202408000381 Rp. 22,200,000
68 8/10/2024 P100824-1922 Dadan Ibu Dwi Personal 202408000382 Rp. 9,000,000
69 8/10/2024 P100824-1913 Shafa Ibu Zahra Personal 202408000384 Rp. 3,575,000
70 8/10/2024 P100824-1910 Dadan Ibu Eva DPP Demokrat 202408000387 Rp. 10,000,000
71 8/10/2024 P100824-1907 Latif Sdri. Anjani Gd. Jagakarsa 202408000390 Rp. 66,350,000
72 8/10/2024 P100824-1908 Reni Ibu Nonny Personal 202408000395 Rp. 16,995,000
73 8/10/2024 P100824-1911 Todi Ibu Debora LP Perempuan 202408000397 Rp. 8,875,000
74 8/10/2024 P100824-1892 Dadan Bpk. Oscar Gd. Yasmin 202408000399 Rp. 137,060,000
75 8/10/2024 P100824-1909 Dadan Ibu Sharon KEMENPERIN 202408000404 Rp. 109,147,500
76 8/10/2024 P100824-1912 Reni Ibu Winda Personal 202408000406 Rp. 1,050,000
77 8/11/2024 P110824-1926 Latif Ibu Nani Personal 202408000452 Rp. 1,000,000
78 8/11/2024 P110824-1926 Latif Ibu Nooren Personal 202408000452 Rp. 1,000,000
79 8/11/2024 P110824-1921 Todi Ibu Sriwati Gereja Kristen Kalam Kudus 202408000453 Rp. 39,270,000
80 8/11/2024 P110824-1927 Dadan Ibu Batubara Personal 202408000454 Rp. 44,286,000
81 8/11/2024 P110824-1917 Reni Ibu Lenny Personal 202408000455 Rp. 23,140,000
82 8/12/2024 P120824-1925 Latif Ibu Lia Personal 202408000491 Rp. 1,400,000
83 8/12/2024 P120824-1928 Ari Ibu Tisya BPK RI 202408000492 Rp. 7,997,000
84 8/12/2024 P120824-1918 Latif Ibu Wasi STIKE PERTAMEDIKA 202408000494 Rp. 6,325,000
85 8/12/2024 P120824-1924 Latif Bpk. Icat PT. Sakai Indonesia 202408000497 Rp. 40,207,000
86 8/12/2024 P120824-1920 Reni Ibu Rina Bank BCA 202408000498 Rp. 7,210,500
87 8/12/2024 P120824-1921 Todi Ibu Fina Personal 202408000501 Rp. 15,950,000
88 8/13/2024 P130824-1931 Reni Bpk. Arief PT. Purimice 202408000628 Rp. 9,900,000
89 8/13/2024 P130824-1932 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000632 Rp. 15,829,000
90 8/13/2024 P130824-1930 Ari Ibu Sarah PT. KAO Indonesia 202408000634 Rp. 12,512,500
91 8/13/2024 P130824-1929 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000636 Rp. 18,590,000
92 8/13/2024 P130824-1933 Ari Ibu Ochi PUPR 202408000637 Rp. 27,577,000
93 8/13/2024 P130824-1937 Latif Ibu Euis PT. PLN 202408000639 Rp. 17,561,500
94 8/13/2024 P130824-1934 Shafa Ibu Rere PT. United Tractor 202408000641 Rp. 14,905,000
95 8/14/2024 P140824-1946 Dadan Ibu Putri RS. EMC 202408000758 Rp. 6,325,000
96 8/14/2024 P140824-1947 Reni Ibu Lina Personal 202408000760 Rp. 2,100,000
97 8/14/2024 P140824-1939 Reni Ibu Dwi PT. Hino Motors 202408000762 Rp. 7,260,000
98 8/14/2024 P140824-1944 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000763 Rp. 16,049,000
99 8/14/2024 P140824-1945 Todi Ibu Keke BIN 202408000764 Rp. 16,302,000
100 8/14/2024 P140824-1941 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000765 Rp. 14,872,000
101 8/14/2024 P140824-1938 Latif Ibu Filda Telkom TLT 202408000766 Rp. 11,990,000
102 8/14/2024 P140824-1943 Shafa Ibu Oliv PT. Indonesia Power 202408000768 Rp. 5,709,000
103 8/15/2024 P150824-1957 Todi Ibu Hevi Personal 202408000772 Rp. 2,000,000
104 8/15/2024 P150824-1951 Shafa Ibu Sofi Personal 202408000773 Rp. 6,325,000
105 8/15/2024 P150824-1952 Latif Ibu Ananta Personal 202408000774 Rp. 8,420,000
106 8/15/2024 P150824-1940 Reni Ibu Dwi PT. Hino Motor 202408000775 Rp. 7,260,000
107 8/15/2024 P150824-1940 Todi Bpk. Acido PT. Dragon Jakarta 202408000776 Rp. 11,088,000
108 8/15/2024 P150824-1953 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000777 Rp. 14,872,000
109 8/15/2024 P150824-1949 Todi Ibu Indra LHK Manggala 202408000778 Rp. 11,522,500
110 8/15/2024 P150824-1948 Ari Ibu Maya PT. Warsila 202408000779 Rp. 10,296,000
111 8/15/2024 P150824-1958 Dadan Ibu Oliv PT. Indonesia Power 202408000780 Rp. 32,010,000
112 8/15/2024 P150824-1956 Ari Ibu Dyah PT. Hitachi Sakti Energy 202408000781 Rp. 550,000
113 8/15/2024 P150824-1955 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000782 Rp. 6,497,500
114 8/16/2024 P160824-1964 Dadan Ibu Intan Personal 202408000811 Rp. 9,311,500
115 8/16/2024 P160824-1962 Reni Ibu Citra Personal 202408000812 Rp. 12,600,000
116 8/16/2024 P160824-1966 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000814 Rp. 17,682,500
117 8/16/2024 P160824-1961 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202408000815 Rp. 3,400,000
118 8/16/2024 P160824-1960 Latif Ibu Meita PT. Jasa Marga 202408000816 Rp. 9,982,500
119 8/16/2024 P160824-1972 Ari Ibu Mega PT. Kimia Farma 202408000817 Rp. 1,850,000
120 8/16/2024 P160824-1965 Dadan Ibu Oliv PT. Indonesia Power 202408000818 Rp. 26,950,000
121 8/16/2024 P160824-1969 Ari Ibu Dyah PT. Hitachi Sakti Energy 202408000819 Rp. 550,000
122 8/16/2024 P160824-1970 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408000820 Rp. 8,305,500
123 8/17/2024 P170824-1979 Titi Sdri. Nadine Personal 202408000830 Rp. 10,472,000
124 8/17/2024 P170824-1984 Ari Ibu Alda Personal 202408000834 Rp. 1,900,000
125 8/17/2024 P170824-1983 Todi Ibu Debora LP Perempuan 202408000837 Rp. 9,550,000
126 8/17/2024 P170824-1977 Dadan Ibu Yanti La Al Cienda Café 202408000839 Rp. 2,935,000
127 8/17/2024 P170824-1976 Dadan Ibu Manda KEMENTAN 202408000840 Rp. 6,380,000
128 8/17/2024 P170824-1975 Latif Bpk. Raditya Musica Studio 202408000841 Rp. 2,200,000
129 8/17/2024 P170824-1974 Shafa Ibu Erna KEMENPERIN 202408000842 Rp. 42,295,000
130 8/17/2024 P170824-1978 Reni Ibu Yuni KEMENPERIN 202408000843 Rp. 19,360,000
131 8/17/2024 P170824-1987 Latif Ibu Euis PT. PLN 202408000844 Rp. 2,200,000
132 8/17/2024 P170824-1973 Reni Ibu Erranova Personal 202408000845 Rp. 6,325,000
133 8/17/2024 P170824-1980 Dadan Bpk. Rudy Personal 202408000846 Rp. 7,590,000
134 8/18/2024 P180824-1981 Titi Sdri. Nadine GD. Graha Pertamina 202408000898 Rp. 120,524,000
135 8/18/2024 P180824-1995 Shafa Ibu Tiara Univ. Pancasila 202408000907 Rp. 20,944,000
136 8/18/2024 P180824-1982 Dadan Ibu Rindy Personal 202408000909 Rp. 8,855,000
137 8/18/2024 P180824-1988 Reni Ibu Teguh Personal 202408000912 Rp. 2,200,000
138 8/19/2024 P190824-1990 Ari Ibu Dyah PT. Hitachi Sakti Energy 202408000932 Rp. 498,000
139 8/19/2024 P190824-1986 Reni Ibu Annisa Personal 202408000913 Rp. 2,000,000
140 8/19/2024 P190824-1996 Shafa Ibu Tiara Univ. Pancasila 202408000915 Rp. 10,752,500
141 8/19/2024 P190824-1985 Reni Ibu Victoria Personal 202408000920 Rp. 2,800,000
142 8/19/2024 P190824-1989 Ari Ibu Maya PT. Wartsila 202408000921 Rp. 12,160,500
143 8/19/2024 P190824-1992 Todi Ibu Cita PT. Global Solusindo Sakti 202408000928 Rp. 8,725,000
144 8/19/2024 P190824-1991 Reni Ibu Lestari PT. Kelola Sarana Jaya 202408000931 Rp. 10,312,500
145 8/20/2024 P200824-2005 Latif Ibu Yayu Personal 202408000993 Rp. 700,000
146 8/20/2024 P200824-1999 Titi Ibu Anggie PT. Donggi Senoro 202408000994 Rp. 21,120,000
147 8/20/2024 P200824-1998 Ari Ibu Maya PT. Wartsila 202408000995 Rp. 12,160,500
148 8/20/2024 P200824-2001 Latif Ibu Rina RS. Mayapada Bogor 202408000996 Rp. 3,900,000
149 8/20/2024 P200824-2000 Dadan Ibu Rara KEMENPERIN 202408000997 Rp. 49,060,000
150 8/20/2024 P200824-2004 Latif Ibu Novi Bank BJB 202408000999 Rp. 1,700,000
151 8/20/2024 P200824-1997 Ari Ibu Dyah PT. Hitachi Sakti Energy 202408001000 Rp. 498,000
152 8/21/2024 P210824-2002 Ari BPk. Tomson Garnisun Gambir 202408001044 Rp. 16,153,500
153 8/21/2024 P210824-2015 Todi Ibu Finna PT. Bumi Rantau Energy 202408001049 Rp. 16,885,000
154 8/21/2024 P210824-2010 Todi Ibu Vony Personal 202408001055 Rp. 4,275,000
155 8/21/2024 P210824-2007 Titi Ibu Deta PT. Krama Yudha Mitsubishi Motor 202408001057 Rp. 12,925,000
156 8/21/2024 P210824-2011 Shafa Ibu Widya Pesonal 202408001059 Rp. 10,312,500
157 8/21/2024 P210824-2014 Todi Ibu Peni PT. Jasa Marga 202408001060 Rp. 134,390,000
158 8/21/2024 P210824-2006 Ari Ibu Maya PT. Wartsila 202408001062 Rp. 12,160,500
159 8/21/2024 P210824-2013 Ari Ibu Mutia PT. Pertamina EP 202408001068 Rp. 8,492,000
160 8/21/2024 P210824-2009 Ari Bpk. Rizki PT. Jasa Marga 202408001073 Rp. 5,709,000
161 8/21/2024 P210824-2008 Ari Ibu Dyah PT. Hitachi Sakti Energy 202408001079 Rp. 498,000
162 8/22/2024 P220824-2012 Shafa Ibu Wina PT. DKSH 202408001075 Rp. 1,900,000
163 8/22/2024 P220824-2023 Ari Ibu Ria PT. AXA Mandiri 202408001176 Rp. 10,010,000
164 8/22/2024 P220824-2018 Latif Ibu Niniek Personal 202408001179 Rp. 360,000
165 8/22/2024 P220824-2027 Todi Ibu Liz PT. Kaya Hayat 202408001180 Rp. 6,325,000
166 8/22/2024 P220824-2019 Latif Ibu Syanne Bank BCA 202408001181 Rp. 6,957,500
167 8/22/2024 P220824-2020 Reni Ibu Agnes PT. Project Koneksi 202408001182 Rp. 4,097,500
168 8/22/2024 P220824-2024 Latif Ibu Putri Personal 202408001183 Rp. 725,000
169 8/22/2024 P220824-2025 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408001184 Rp. 11,469,500
170 8/23/2024 P230824-2036 Todi Ibu Opie Personal 202408001247 Rp. 42,625,000
171 8/23/2024 P230824-2029 Shafa Bpk. Rofi ICW 202408001251 Rp. 9,350,000
172 8/23/2024 P230824-2031 Todi Ibu Windy Wisma GKBI 202408001252 Rp. 31,702,000
173 8/23/2024 P230824-2035 Titi Ibu Pritha PT. Metrocom 202408001257 Rp. 21,065,000
174 8/23/2024 P230824-2033 Titi Ibu Pritha PT. Metrocom 202408001259 Rp. 4,800,000
175 8/23/2024 P230824-2032 Ari Ibu Riri PT. Tata Mulia 202408001260 Rp. 11,370,000
176 8/23/2024 P230824-2038 Shafa Ibu Elis PT. Nindya Karya 202408001265 Rp. 11,220,000
177 8/23/2024 P230824-2034 Todi Ibu Dwi PT. Ancara Logistic 202408001267 Rp. 5,600,000
178 8/23/2024 P230824-2037 Todi Ibu Dheska IPMI 202408001269 Rp. 9,376,400
179 8/23/2024 P230824-2028 Ari Drs. Ibu Sita Personal 202408001273 Rp. 18,326,000
180 8/23/2024 P230824-2041 Ari Ibu Ria PT. AXA Mandiri 202408001276 Rp. 10,010,000
181 8/23/2024 P230824-2030 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202408001278 Rp. 3,000,000
182 8/23/2024 P230824-2039 Latif Ibu Anastrasi PT. Sumi Indo Kabel 202408001279 Rp. 7,940,000
183 8/23/2024 P230824-2040 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408001280 Rp. 7,627,500
184 8/24/2024 P240824-2045 Shafa Ibu Tiara Univ. Pancasila 202408001281 Rp. 16,379,000
185 8/24/2024 P240824-2048 Shafa Ibu Yanti Al Cienda Café 202408001282 Rp. 11,000,000
186 8/24/2024 P240824-2043 Ari Sdri. Lulu GD. Graha Adhya Wicaksana 202408001283 Rp. 91,250,000
187 8/24/2024 P240824-2049 Dadan Ibu Yeni Personal 202408001284 Rp. 892,500
188 8/24/2024 P240824-2046 Todi Ibu Vira PT. Bentoel 202408001285 Rp. 9,377,500
189 8/25/2024 P250824-2044 Latif Sdr. Rafi GD. PAG 202408001353 Rp. 230,400,000
190 8/25/2024 P250824-2047 Ari Ibu Wiwin GD. AGAVE 202408001355 Rp. 139,150,000
191 8/25/2024 P250824-2052 Latif Ibu Alce PT. Jasa Marga 202408001365 Rp. 19,470,000
192 8/25/2024 P250824-2063 Reni Ibu Citra Personal 202408001368 Rp. 7,975,000
193 8/25/2024 P250824-2054 Latif Ibu Sugiharto GD. Jalapuspita 202408001369 Rp. 41,650,000
194 8/25/2024 P250824-2050 Latif Ibu Rini GD. UGH 202408001370 Rp. 120,985,000
195 8/25/2024 P250824-2061 Dadan Ibu Atha Personal 202408001371 Rp. 12,650,000
196 8/25/2024 P250824-2053 Titi Ibu Tusti Personal 202408001372 Rp. 6,325,000
197 8/25/2024 P260824-2055 Reni Ibu Harsakti Personal 202408001373 Rp. 5,232,500
198 8/25/2024 P260824-2059 Reni Ibu Ita PT. Coca-cola P260824-2059 Rp. 14,300,000
199 8/26/2024 P260824-2062 Ari Ibu Francis PT. Bureau Veritas 202408001409 Rp. 6,800,000
200 8/26/2024 P260824-2060 Todi Ibu Dini PT. ABB 202408001410 Rp. 2,575,000
201 8/26/2024 P260824-2058 Ari Ibu Anindita PT. Hitachi Sakti Energy 202408001411 Rp. 1,200,000
202 8/26/2024 P260824-2056 Ari Ibu Martha PT. Hitachi Sakti Energy 202408001412 Rp. 8,276,400
203 8/27/2024 P270824-2073 Shafa Ibu Dina Pertamina International Shipping 202408001415 Rp. 8,470,000
204 8/27/2024 P270824-2065 Latif Ibu Tika PT. Pintu Kemana Saja 202408001416 Rp. 28,050,000
205 8/27/2024 P270824-2070 Shafa Ibu Yanti Cafe Alcienda 202408001417 Rp. 6,325,000
206 8/27/2024 P270824-2071 Reni Ibu Vivin PT. Parama Global 202408001418 Rp. 11,385,000
207 8/27/2024 P270824-2064 Todi Ibu Lusiana PT. ABB 202408001419 Rp. 9,336,250
208 8/27/2024 P270824-2068 Shafa Bpk. Fajar Personal 202408001420 Rp. 17,077,500
209 8/27/2024 P270824-2074 Ari Ibu Rina Personal 202408001421 Rp. 10,807,500
210 8/27/2024 P270824-2057 Ari Ibu Vianita APROBI 202408001422 Rp. 3,115,000
211 8/27/2024 P270824-2072 Todi Ibu Putri GD. Dhanapala 202408001424 Rp. 26,331,800
212 8/27/2024 P270824-2069 Reni Bpk. Rayhan PT. Sarana Jaya 202408001425 Rp. 6,325,000
213 8/27/2024 P270824-2066 Ari Bpk. Francis PT. Bureau Veritas 202408001426 Rp. 15,300,000
214 8/28/2024 P280824-2083 Reni Bpk. Maulana Personal 202408001468 Rp. 1,200,000
215 8/28/2024 P280824-2078 Reni Ibu Olga PT. Skala 202408001470 Rp. 2,200,000
216 8/28/2024 P280824-2079 Todi Ibu Lusiana PT. ABB 202408001473 Rp. 7,590,000
217 8/28/2024 P280824-2081 Shafa Ibu Rere PT. United Tracktor 202408001477 Rp. 17,160,000
218 8/28/2024 P280824-2082 Shafa Ibu Juwita PT. Asuransi ASEI 202408001483 Rp. 6,325,000
219 8/28/2024 P280824-2077 Reni Ibu Vivin PT. Parama Global 202408001484 Rp. 11,385,000
220 8/29/2024 P290824-2086 Shafa Ibu Dina Personal 202408001534 Rp. 1,915,000
221 8/29/2024 P290824-2087 Ari Bpk. Binsar Univ. Pancasila 202408001538 Rp. 37,535,800
222 8/29/2024 P290824-2091 Shafa Ibu Liesye Bank BCA 202408001539 Rp. 11,352,000
223 8/29/2024 P290824-2096 Reni Ibu Esthy OJK 202408001540 Rp. 8,120,000
224 8/29/2024 P290824-2092 Todi Ibu Eka PT. United Tracktor 202408001541 Rp. 37,202,000
225 8/29/2024 P290824-2093 Ari Ibu Dessy Alfa Midi 202408001543 Rp. 139,462,400
226 8/29/2024 P290824-2090 Todi Ibu Lusiana PT. ABB 202408001544 Rp. 5,709,000
227 8/29/2024 P290824-2084 Shafa Ibu Nani Personal 202408001545 Rp. 16,981,800
228 8/29/2024 P290824-2095 Todi Ibu Dewi KEMENTAN 202408001546 Rp. 10,560,000
229 8/29/2024 P290824-2085 Reni Ibu Lim PT. Infomedia Nusantara 202408001547 Rp. 32,092,500
230 8/29/2024 P290824-2094 Todi Ibu Dita PT. Jamsostek 202408001548 Rp. 8,030,000
231 8/29/2024 P290824-2089 Ari Ibu Dyah PT. Hitachi Sakti Energy 202408001549 Rp. 1,476,000
232 8/29/2024 P290824-2088 Dadan Ibu Dida PT. PP 202408001550 Rp. 12,650,000
233 8/30/2024 P300824-2100 Titi Ibu Uni PT. Erindo 202408001602 Rp. 8,662,500
234 8/30/2024 P300824-2104 Todi Ibu Arra MCM Plaza 202408001605 Rp. 21,274,000
235 8/30/2024 P300824-2098 Reni Ibu Dian Personal 202408001607 Rp. 7,210,500
236 8/30/2024 P300824-2099 Reni Bpk.Afif PT. Skala 202408001608 Rp. 2,250,000
237 8/30/2024 P300824-2103 Latif Ibu Sarah Personal 202408001612 Rp. 240,000
238 8/30/2024 P300824-2107 Latif Ibu Astari PT. Otis 202408001613 Rp. 2,100,000
239 8/30/2024 P300824-2106 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202408001616 Rp. 3,200,000
240 8/30/2024 P300824-2097 Reni Ibu Vindy KEMENHUB 202408001618 Rp. 3,700,000
241 8/30/2024 P300824-2105 Shafa Ibu Tesa BBN Airlines 202408001619 Rp. 13,050,000
242 8/30/2024 P300824-2102 Shafa Ibu Azra Cibis Nine Tower 202408001620 Rp. 9,380,000
243 8/30/2024 P300824-2108 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202408001621 Rp. 12,091,000
244 8/30/2024 P300824-2101 Ari Bpk. Zainal PT. Hitachi Sakti Energy 202408001622 Rp. 1,476,000
245 8/31/2024 P310824-2114 Reni Ibu Fina Personal 202408001660 Rp. 2,700,000
246 8/31/2024 P310824-2112 Shafa Ibu Yuni Brimob 202408001663 Rp. 26,520,000
247 8/31/2024 P310824-2115 Reni Bpk. Yoshua Personal 202408001671 Rp. 9,240,000
248 8/31/2024 P310824-2113 Reni Ibu Ami Dompet Dhuafa 202408001679 Rp. 18,920,000
249 8/31/2024 P310824-2109 Latif Sdri. Astrid GD. DEPTAN 202408001684 Rp. 177,300,000
250 8/31/2024 P310824-2110 Ari Sdri. Lia GD. IKK Mandiri 202408001755 Rp. 153,300,000
251 8/31/2024 P310824-2111 Ari Asdri. Amelia GD. UGH 202408001756 Rp. 56,100,000
No. Date Event Order Sales Person Customer Name Coorporate Entry No. Total Sales