loading

SALES DASHBOARD

    PERIODE/TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023

TOTAL SALES Rp. 3,258,991,441
PENJUALAN GEDUNG Rp. 718,388,500      
PENJUALAN NON-GEDUNG Rp. 2,540,602,941    
TOTAL EVENTS 207 Event Orders        
    REKAP PENJUALAN MENU
No. Nama Menu Nilai Penjualan Persentase
1. Menu Buffet (Prasmanan)
Rp. 1,383,817,500
42.53 %
2. Menu Gubug
Rp. 761,517,500
23.40 %
3. Menu Dalam Box
Rp. 252,755,000
7.77 %
4. Aneka Tumpeng
Rp. 40,715,000
1.25 %
5. Aneka Jajanan Pasar & Pastry
Rp. 51,372,500
1.58 %
No. Nama Menu Nilai Penjualan Persentase
6. Snack Box
Rp. 29,608,537
0.91 %
7. Coffee / Tea Break
Rp. 185,087,500
5.69 %
8. Makanan Jadi
Rp. 282,140,000
8.67 %
9. Penjualan Lain-lain
Rp. 271,977,904
8.36 %
SALES STATISTIK

PERIODE/TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023

update
No. Nama Sales Coorporate Non-Coorporate Total Events Total Penjualan Persentase
1.     Dadan     31 3 34     918,914,591
28.24 %
2.     Latif 39 7 46     746,227,750
22.93 %
3.     Reni 35 9 44     673,469,250
20.70 %
4.     Todi 28 4 32     470,085,350
14.45 %
5.     Ari 47 3 50     424,268,000
13.04 %
28.81 %
Rp. 937,444,592
FOOD COST MAKANAN & MINUMAN
4.95 %
Rp. 160,998,534
FOOD COST MAKANAN JADI
1.19 %
Rp. 38,740,058
BIAYA PEMASARAN
1.94 %
Rp. 63,247,000
CHARGE GEDUNG
0.16 %
Rp. 5,203,500
DISCOUNT PENJUALAN
    DETAIL EVENT ORDER - PERIODE/
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023
No. Date Event Order Sales Person Customer Name Coorporate Entry No. Total Sales
1 8/1/2023 P010823-1913 Ari Ibu Kesia Personal 202308000004 Rp. 2,100,000
2 8/1/2023 P010823-1920 Latif Ibu Wilda PT. Telkomsel 202308000005 Rp. 6,050,000
3 8/1/2023 P010823-1919 Latif Ibu Inggrid Personal 202308000006 Rp. 1,010,000
4 8/1/2023 P010823-1916 Latif Ibu Euis PT. PLN 202308000007 Rp. 85,855,000
5 8/1/2023 P010823-1918 Todi Ibu Anny Bank Bukopin 202308000008 Rp. 3,708,000
6 8/2/2023 P020823-1923 Ari Ibu Wanti PT. Bayu Buana Travel 202308000016 Rp. 6,050,000
7 8/2/2023 P020823-1922 Latif Ibu Sri PT. PP 202308000017 Rp. 6,072,000
8 8/2/2023 P020823-1903 Reni Ibu Luvty BEJ - Sudirman 202308000018 Rp. 10,411,500
9 8/2/2023 P020823-1911 Dadan Ibu Cory GPIB Banten 202308000019 Rp. 12,220,000
10 8/2/2023 P020823-1928 Dadan Ibu Ayta LHK Mandala 202308000022 Rp. 10,615,000
11 8/3/2023 P030823-1931 Ari Ibu Rahayu DM. APROBI 202308000057 Rp. 2,200,000
12 8/3/2023 P030823-1915 Todi Ibu Lia PT. Yamaha Motor Buaran 202308000061 Rp. 13,068,000
13 8/3/2023 P030823-1936 Todi Ibu Aulia Personal 202308000062 Rp. 17,963,000
14 8/3/2023 P030823-1938 Ari Ibu Anindita PT. Hitachi Sakti Energy 202308000073 Rp. 782,500
15 8/3/2023 P030823-1935 Ari Ibu Eti BPK RI 202308000074 Rp. 11,715,000
16 8/3/2023 P030823-1940 Reni Ibu Mayang PT. LSP 202308000084 Rp. 2,242,000
17 8/4/2023 P040823-1942 Reni Ibu Rosita Plaza Jamsostek 202308000121 Rp. 4,035,000
18 8/4/2023 P040823-1945 Reni Ibu Putri KEMENDIKBUD 202308000123 Rp. 38,142,500
19 8/4/2023 P040823-1939 Todi Ibu Eci BIN - Kalibata 202308000125 Rp. 20,410,500
20 8/4/2023 P040823-1943 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202308000126 Rp. 2,250,000
21 8/4/2023 P040823-1946 Todi Ibu Tisa PT. Nindya Karya 202308000129 Rp. 18,590,000
22 8/4/2023 P040823-1925 Latif Ibu Shafa Tanah Abang 202308000131 Rp. 4,265,000
23 8/4/2023 P040823-1947 Ari Ibu Mutia PT. Pertamina EP 202308000132 Rp. 12,485,000
24 8/5/2023 P050823-1924 latif Sdri. Ayu Gd. Tanah Kusir 202308000151 Rp. 39,930,000
25 8/5/2023 P050823-1926 Ari Ibu Ani GBK - Basketball 202308000153 Rp. 13,414,500
26 8/5/2023 P050823-1917 Latif Ibu Ainun Pancoran Mas 202308000156 Rp. 8,000,000
27 8/5/2023 P050823-1921 Latif Ibu Diva Radio Dalem 202308000185 Rp. 34,705,000
28 8/5/2023 P050823-1949 Todi Bpk. Radityo Kalibata 202308000192 Rp. 49,905,000
29 8/5/2023 P050823-1914 Latif Ibu Yuni Brimob Kelapa 2 Depok 202308000196 Rp. 58,650,000
30 8/6/2023 P060823-1932 Reni Ibu Aisah Tangerang 202308000202 Rp. 9,700,000
31 8/6/2023 P060823-1950 Ari Ibu Briella Personal 202308000203 Rp. 850,000
32 8/6/2023 P060823-1927 Dadan Sdri. Belinda Gd. Antam 202308000205 Rp. 155,625,000
33 8/7/2023 P070823-1958 Reni Ibu Tyas Gd. ESDM 202308000242 Rp. 2,575,000
34 8/7/2023 P070823-1957 Todi Ibu Navy PT. PLN 202308000245 Rp. 43,092,500
35 8/7/2023 P070823-1955 Ari Ibu Eti BPK RI 202308000247 Rp. 12,732,500
36 8/7/2023 P070823-1953 Ari Ibu Rizki PT. Wasrtsila 202308000252 Rp. 7,359,000
37 8/8/2023 P080823-1966 Reni Ibu Eli Personal 202308000277 Rp. 1,125,000
38 8/8/2023 P080823-1954 Dadan Ibu Soraya PT. KAO 202308000288 Rp. 1,870,000
39 8/8/2023 P080823-1952 Reni Ibu Dwi Astuti Pertamina EP 202308000289 Rp. 11,550,000
40 8/8/2023 P080823-1968 Dadan Ibu Nur Anisa Indonesia Power 202308000290 Rp. 12,628,000
41 8/8/2023 P080823-1912 Dadan Ibu Soraya PT. KAO 202308000291 Rp. 10,725,000
42 8/8/2023 P080823-1971 Latif Ibu Yuni Brimob Kelapa 2 Depok 202308000292 Rp. 5,995,000
43 8/8/2023 P080823-1972 Latif Ibu Yuni Brimob Kelapa 2 Depok 202308000293 Rp. 8,442,500
44 8/9/2023 P090823-1962 Latif Ibu Shella PT. Hino 202308000296 Rp. 7,260,000
45 8/9/2023 P090823-1960 Todi Ibu Christina PT. Yamaha Music 202308000297 Rp. 14,520,000
46 8/9/2023 P090823-1982 Todi Ibu Dea Sucofindo 202308000393 Rp. 11,660,000
47 8/9/2023 P090823-1978 Reni Ibu Ursula OJK 202308000394 Rp. 12,870,000
48 8/9/2023 P090823-1951 Ari Ibu Nadia Pt. Gobel - Cawang 202308000395 Rp. 1,650,000
49 8/9/2023 P090823-1974 Ari Ibu Angky PT. Biofarma 202308000396 Rp. 9,174,000
50 8/9/2023 P090823-1976 Dadan Bapak Benny Hyundai Trainning 202308000397 Rp. 12,909,091
51 8/9/2023 P090823-1977 Reni Ibu Esthi OJK 202308000399 Rp. 14,960,000
52 8/9/2023 P090823-1980 Dadan Ibu Anggi PT. AIA Central 202308000400 Rp. 4,410,000
53 8/9/2023 P090823-1983 Latif Ibu Anita PT. Otis - Cibis Nine 202308000401 Rp. 1,500,000
54 8/9/2023 P090823-1891 Reni Ibu Ari PT. Telkomsel Hub 202308000402 Rp. 16,491,000
55 8/9/2023 P090823-1979 Ari Ibu Rizki PT. Wartsila Indonesia 202308000403 Rp. 7,359,000
56 8/9/2023 P090823-1959 Latif Ibu Rina RS. Mayapada - Bogor 202308000404 Rp. 3,300,000
57 8/9/2023 P090823-1981 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308000405 Rp. 12,991,000
58 8/10/2023 P090823-1990 Todi Ibu Theresia PT. Multi Bintang Indonesia 202308000406 Rp. 9,418,750
59 8/10/2023 P090823-1963 Latif Ibu Shella PT. Hino 202308000408 Rp. 8,470,000
60 8/10/2023 P090823-1984 Todi Ibu Dinda PT. GSD 202308000409 Rp. 10,670,000
61 8/10/2023 P090823-1967 Reni Ibu Daryanti PT. Rekso 202308000410 Rp. 7,645,000
62 8/11/2023 P110823-1994 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202308000424 Rp. 2,250,000
63 8/11/2023 P110823-1995 Ari Ibu Anindita PT. Hitachi Sakti Energy 202308000425 Rp. 210,000
64 8/11/2023 P110823-1996 Ari Ibu Syanne Bank BCA 202308000426 Rp. 7,260,000
65 8/11/2023 P110823-1991 Reni Ibu Nabila Bank Raya 202308000427 Rp. 6,050,000
66 8/11/2023 P110823-1998 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308000441 Rp. 7,590,000
67 8/11/2023 P110823-1997 Todi Ibu Poppy PT. AIA Central 202308000448 Rp. 1,725,000
68 8/12/2023 P120823-2002 Dadan Bpk. Handi Personal 202308000462 Rp. 288,000
69 8/12/2023 P120823-1988 Dadan Ibu Dewi Gd. Balai Sudirman 202308000463 Rp. 115,350,000
70 8/12/2023 P120823-2000 Latif Ibu Erna KEMENPERIN 202308000464 Rp. 38,830,000
71 8/12/2023 P120823-2005 Latif Ibu Luke Personal 202308000469 Rp. 12,100,000
72 8/12/2023 P120823-2003 Latif Ibu Vio Kantor BKN 202308000470 Rp. 7,667,000
73 8/12/2023 P120823-2001 Todi Ibu Sisca Graha Jala Bakti 202308000471 Rp. 14,091,000
74 8/12/2023 P120823-1985 Reni Ibu Aisah Personal 202308000486 Rp. 6,655,000
75 8/12/2023 P120823-2006 Reni Ibu Danovah Personal 202308000504 Rp. 14,707,000
76 8/12/2023 P120823-1992 Dadan Ibu Dewi Personal 202308000534 Rp. 2,455,000
77 8/13/2023 P130823-1986 Reni Ibu Andina Personal 202308000527 Rp. 8,437,000
78 8/13/2023 P130823-1993 Dadan Mba Khai Gd. PAG 202308000528 Rp. 120,150,000
79 8/13/2023 P130823-1987 Reni Ibu Gaby Personal 202308000529 Rp. 6,105,000
80 8/14/2023 P140823-1989 Reni Ibu Nila OJK 202308000530 Rp. 10,133,750
81 8/14/2023 P140823-2008 Dadan Ibu Ari Tisna AURI 202308000531 Rp. 5,000,000
82 8/14/2023 P140823-1964 Latif Ibu Shella PT. Hino 202308000532 Rp. 8,470,000
83 8/14/2023 P140823-2009 Ari Ibu Eti BPK RI 202308000533 Rp. 6,627,500
84 8/15/2023 P150823-1965 Latif Ibu Shella PT. Hino 202308000560 Rp. 13,310,000
85 8/15/2023 P150823-2013 Reni Ibu Suci Sucofindo 202308000561 Rp. 16,500,000
86 8/15/2023 P150823-2015 Dadan Ibu Valleria LHK Manggala 202308000562 Rp. 6,050,000
87 8/15/2023 P150823-2017 Reni Ibu Natalia Personal 202308000565 Rp. 4,700,000
88 8/16/2023 P160823-2026 Reni Ibu Ira Personal 202308000613 Rp. 1,200,000
89 8/16/2023 P160823-2020 Dadan Ibu Andrini bank Mandiri - Rempoa 202308000615 Rp. 6,018,000
90 8/16/2023 P160823-2019 Latif Ibu Resi Bank Indonesia 202308000616 Rp. 23,710,500
91 8/16/2023 P160823-2028 Ari Ibu Angky PT. Kimia Farma 202308000618 Rp. 13,756,000
92 8/16/2023 P160823-2033 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308000619 Rp. 5,577,000
93 8/16/2023 P160823-2027 Ari Ibu Kate PT. ABB Sakti Industri 202308000621 Rp. 23,815,000
94 8/16/2023 P160823-2031 Latif Ibu Yuni Brimob Kelapa 2 Depok 202308000636 Rp. 24,200,000
95 8/16/2023 P160823-2034 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308000642 Rp. 8,140,000
96 8/16/2023 P160823-2035 Reni Ibu Asya Univ. Pembangunan Jaya 202308000644 Rp. 21,060,000
97 8/16/2023 P160823-2016 Reni Ibu Mimi PTIK 202308000646 Rp. 1,650,000
98 8/16/2023 P160823-2030 Todi Ibu Safira Sucofindo 202308000649 Rp. 850,000
99 8/16/2023 P160823-2029 Ari Ibu Vina PT. Biofarma 202308000650 Rp. 7,771,500
100 8/16/2023 P160823-2036 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energi 202308000651 Rp. 1,725,000
101 8/16/2023 P160823-2024 Reni Ibu Viva PT. PLN EPI 202308000652 Rp. 7,975,000
102 8/17/2023 P170823-2011 Reni Ibu Agnes PT. Prospek Duta Sukses 202308000681 Rp. 10,890,000
103 8/17/2023 P170823-1970 Reni Ibu Fifi Personal 202308000682 Rp. 8,250,000
104 8/17/2023 P170823-2041 Todi Ibu Jean Dana Pensiun Perkebunan 202308000683 Rp. 18,271,000
105 8/17/2023 P170823-2042 Latif Ibu Asih PT. Jasamarga 202308000684 Rp. 9,090,000
106 8/17/2023 P170823-2015 Latif Ibu Erna KEMENPERIN 202308000685 Rp. 39,050,000
107 8/17/2023 P170823-2022 Reni Ibu Dede KEMENKUMHAM 202308000686 Rp. 12,925,000
108 8/17/2023 P170823-2038 Latif Ibu Ayu Pemuda Pancasila 202308000688 Rp. 13,915,000
109 8/18/2023 P170823-2046 Reni Ibu Mayang PT. LSP 202308000691 Rp. 885,000
110 8/18/2023 P180823-1937 Dadan Ibu Intan Personal 202308000692 Rp. 8,855,000
111 8/18/2023 P180823-1939 Ari Iu Afriyanti Personal 202308000693 Rp. 2,622,000
112 8/18/2023 P180823-2021 Tosi Ibu Silvia Personal 202308000694 Rp. 20,823,000
113 8/18/2023 P180823-2044 Todi Ibu Dwi/Ibu Irene Mahkamah Agung RI 202308000695 Rp. 41,349,000
114 8/18/2023 P180823-2045 Dadan Ibu Ursula OJK 202308000697 Rp. 15,900,500
115 8/18/2023 P180823-2040 Ari Ibu Riri PT. DKSH 202308000701 Rp. 1,050,000
116 8/18/2023 P180823-2043 Ari Ibu Euis PT. PLN 202308000703 Rp. 51,755,000
117 8/19/2023 P190823-2051 Dadan Ibu Elin Personal 202308000746 Rp. 12,100,000
118 8/19/2023 P190823-2048 Reni Bpk. Dhimas Univ. Pancasila 202308000747 Rp. 10,727,000
119 8/19/2023 P190823-1892 Reni Sdri. Ayu Gd. MRPI 202308000748 Rp. 111,210,000
120 8/19/2023 P190823-2050 Todi Ibu Evelyn Kodim - Tangerang 202308000750 Rp. 26,895,000
121 8/19/2023 P190823-2052 Ari Ibu Euis PT. PLN 202308000751 Rp. 8,574,500
122 8/20/2023 P200823-2055 Latif Ibu Katmi Personal 202308000797 Rp. 283,500
123 8/20/2023 P200823-2059 Ari Ibu Euis PT. PLN 202308000798 Rp. 9,927,500
124 8/21/2023 P210823-2058 Latif Ibu Nia Menara Imperium 202308000799 Rp. 14,630,000
125 8/21/2023 P210823-2053 Dadan Ibu Reni Taman Patra 202308000800 Rp. 6,050,000
126 8/21/2023 P210823-2060 Latif Ibu Wasi Stikes - Harapan Kita 202308000801 Rp. 1,750,000
127 8/21/2023 P210823-2056 Reni Ibu Peni PT. Jasamarga 202308000802 Rp. 19,305,000
128 8/21/2023 P210823-2023 Reni Ibu Dede KEMENKUMHAM 202308000803 Rp. 68,207,500
129 8/22/2023 P220823-2065 Todi Ibu Tiar Gandaria 202308000823 Rp. 12,551,000
130 8/22/2023 P220823-2065 Latif Ibu Lina PT. Reasuransi International 202308000824 Rp. 80,685,000
131 8/22/2023 P220823-2062 Reni Ibu Ita PT. Grahawita Santika 202308000828 Rp. 12,518,000
132 8/22/2023 P220823-2067 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308000846 Rp. 6,220,500
133 8/23/2023 P230823-2061 Latif Ibu Diana Personal 202308000895 Rp. 5,520,000
134 8/23/2023 P230823-2070 Todi Ibu Nur Univ. Pancasila 202308000896 Rp. 10,120,000
135 8/23/2023 P230823-2069 Ari Ibu Anindita PT. Hitachi - Tangerang 202308000897 Rp. 3,300,000
136 8/23/2023 P230823-2074 Dadan Ibu Ratih PT. Takamas 202308000898 Rp. 7,810,000
137 8/23/2023 P230823-2068 Todi Ibu Lusiana PT. ABB Sakti Industri 202308000899 Rp. 8,514,000
138 8/23/2023 P230823-2073 Todi Ibu Maria PT. ABB Sakti Industri 202308000900 Rp. 8,756,000
139 8/23/2023 P230823-2076 Ari Ibu Fauziah Brimob - Cikeas 202308000901 Rp. 11,753,500
140 8/24/2023 P240823-2088 Ari Ibu Tesha Gd. WTC 202308000947 Rp. 5,280,000
141 8/24/2023 P240823-2082 Dadan Ibu Lenny Polres - Jaksel 202308000948 Rp. 18,150,000
142 8/24/2023 P240823-2078 Reni Ibu Mutia RSCM 202308000949 Rp. 7,645,000
143 8/24/2023 P240823-2090 Todi Ibu Nadia Personal 202308000950 Rp. 6,655,000
144 8/24/2023 P240823-2075 Reni Ibu Eka UNDP Jakarta 202308000951 Rp. 2,260,000
145 8/24/2023 P240823-2080 Dadan Ibu Ratih PT. Takamaz 202308000952 Rp. 8,151,000
146 8/24/2023 P240823-2079 Latif Ibu Nerissa Personal 202308000953 Rp. 621,000
147 8/24/2023 P240823-2086 Reni Ibu Angke BEJ - Sudirman 202308000954 Rp. 5,577,000
148 8/24/2023 P240823-2087 Todi Ibu Lusiana PT. ABB Sakti Industri 202308000955 Rp. 7,854,000
149 8/24/2023 P240823-2083 Dadan Bpk. Asep KEMENKEU 202308000956 Rp. 13,860,000
150 8/24/2023 P240823-2091 Dadan Ibu Gita DPP PKS 202308000957 Rp. 27,637,500
151 8/24/2023 P240823-2094 Latif Ibu Yuni BRIMOB Kelapa 2 Depok 202308000967 Rp. 13,310,000
152 8/24/2023 P240823-2092 Reni Ibu Elsa Bank Niaga 202308000968 Rp. 1,770,000
153 8/25/2023 P250823-2066 Reni Ibu Putu PT. Trinity Optima 202308000995 Rp. 1,950,000
154 8/25/2023 P250823-2101 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308000996 Rp. 8,525,000
155 8/25/2023 P250823-2097 Ari Ibu Ade PT. Hitachi Sakti Energy 202308000997 Rp. 2,250,000
156 8/25/2023 P250823-1934 Latif Ibu Anastasia Personal 202308000998 Rp. 7,260,000
157 8/25/2023 P250823-2089 Latif Ibu Ririn Personal 202308000999 Rp. 1,534,000
158 8/26/2023 P260823-2105 Todi Ibu Ayu Poltangan 202308001023 Rp. 12,732,500
159 8/26/2023 P260823-2108 Ari Ibu Ningrum PT. Bayern 202308001024 Rp. 43,164,000
160 8/26/2023 P260823-2104 Latif Ibu Vio Kantor BKN 202308001033 Rp. 7,810,000
161 8/26/2023 P260823-2032 Dadan Ibu Wiwi Perum. Pesona Khayangan 202308001034 Rp. 70,647,500
162 8/26/2023 P260823-2063 Reni Ibu Yuni Bank Mandiri 202308001035 Rp. 29,056,500
163 8/26/2023 P260823-2064 Reni Ibu Kiki Masjid At-Tien 202308001037 Rp. 102,868,500
164 8/26/2023 P260823-2109 Ari Ibu Devi Ciputra World 202308001043 Rp. 2,070,000
165 8/27/2023 P270823-2103 Latif Ibu Sugiharto Gd. Jalapuspita 202308001075 Rp. 42,537,500
166 8/27/2023 P270823-2099 Dadan Ibu Adelyn Apartemen Belleza 202308001077 Rp. 31,790,000
167 8/27/2023 P270823-2057 Todi Bpk. Icat Pantai Festival Ancol 202308001078 Rp. 9,357,000
168 8/27/2023 P270823-2093 Reni Ibu Uci Rose Cibubur 202308001080 Rp. 1,950,000
169 8/27/2023 P270823-2100 Latif Ibu Like Kramat Raya 202308001081 Rp. 15,450,000
170 8/28/2023 P280823-2107 Reni Ibu Carolina SMA Gonzaga 202308001090 Rp. 20,500,000
171 8/28/2023 P280823-2106 Ari Ibu Dewi PT. Amazaon Web Services 202308001091 Rp. 2,360,000
172 8/28/2023 P280823-2110 Reni Ibu Catur bank Nano 202308001092 Rp. 4,450,000
173 8/28/2023 P280823-2114 Latif Ibu Nerissa Personal 202308001093 Rp. 621,000
174 8/28/2023 P280823-2111 Latif Ibu Wasi STIKES Pertamedika 202308001094 Rp. 10,890,000
175 8/28/2023 P280823-2115 Todi Ibu Novaricha Univ. Pancasila 202308001095 Rp. 15,235,000
176 8/28/2023 P280823-2113 Ari Ibu Dewi PT. Amazaon Web Services 202308001096 Rp. 5,670,500
177 8/28/2023 P280823-2117 Dadan Ibu Fauziah Brimob - Cikeas 202308001106 Rp. 7,205,000
178 8/28/2023 P280823-2120 Dadan Ibu Ayu Pemuda Pancasila 202308001107 Rp. 16,940,000
179 8/28/2023 P280823-ARES Dadan Bpk. Ares Bank Indonesia 202308001108 Rp. 4,340,000
180 8/28/2023 P280823-2118 Reni Ibu Mayang PT. LSP Gatensi 202308001353 Rp. 3,605,000
181 8/29/2023 P290823-2135 Todi Ibu Nur Univ. Pancasila 202308001110 Rp. 10,120,000
182 8/29/2023 P290823-2129 Todi Ibu Dita Plaza BP Jamsostek 202308001111 Rp. 2,875,000
183 8/29/2023 P290823-2128 Todi Ibu Riska PT. Bintang Sempurna 202308001113 Rp. 6,799,100
184 8/29/2023 P290823-2122 Ari Ibu Melly PT. Zurich 202308001114 Rp. 5,280,000
185 8/29/2023 P290823-2131 Dadan Ibu Eka PT. Patria Maritim Lines 202308001115 Rp. 27,802,500
186 8/29/2023 P290823-2126 Todi Ibu Patricia RS. Siloam 202308001120 Rp. 8,175,000
187 8/29/2023 P290823-2123 Ari Ibu Dini PT. Connel 202308001122 Rp. 9,020,000
188 8/29/2023 P290823-2127 Ari Bpk. Rizki PT. Jasamarga 202308001123 Rp. 7,436,000
189 8/29/2023 P290823-2112 Dadan Ibu Setyaningsih Univ. Trisakti 202308001124 Rp. 47,400,000
190 8/29/2023 P290823-2133 Todi Ibu Navy PT. PLN 202308001125 Rp. 25,685,000
191 8/29/2023 P290823-2130 Todi Ibu Ana Gandaria 202308001129 Rp. 8,470,000
192 8/29/2023 P290823-2132 Latif Ibu Inggrid Personal 202308001132 Rp. 1,010,000
193 8/29/2023 P290823-2134 Ari Ibu Mutia Pertamina EP 202308001134 Rp. 6,765,000
194 8/30/2023 P300823-2098 Latif Ibu Fary PT. Sigma Utama 202308001163 Rp. 12,603,250
195 8/30/2023 P300823-2139 Ari Ibu Tatik PT. DOW Indonesia 202308001164 Rp. 6,050,000
196 8/30/2023 P300823-2124 Ari Ibu Dini PT. Connel B. Chemical 202308001165 Rp. 8,882,500
197 8/30/2023 P300823-2141 Dadan Ibu Lamira PT. Astra Zeneca 202308001166 Rp. 42,652,500
198 8/30/2023 P300823-2142 Latif Ibu Fauziah Brimob - Cikeas 202308001167 Rp. 6,407,500
199 8/30/2023 P300823-2140 Latif Ibu Cintya PT. Jakarta Land 202308001168 Rp. 26,950,000
200 8/30/2023 P300823-2152 Dadan Ibu Fauziah Brimob - Cikeas 202308001197 Rp. 13,310,000
201 8/30/2023 P300823-2143 Ari Ibu Siti PT. Tugu Reasuransi 202308001200 Rp. 1,947,000
202 8/30/2023 P300823-2150 Latif Ibu Niniek Personal 202308001210 Rp. 300,000
203 8/31/2023 P310823-2148 Ari Ibu Dewi PT. Amazon Web Services 202308001258 Rp. 5,670,500
204 8/31/2023 P310823-2153 Latif Ibu Yuni Brimob Kelapa 2 202308001260 Rp. 12,100,000
205 8/31/2023 P310823-2146 Dadan Ibu Eta Pertamina Kuningan 202308001262 Rp. 62,000,000
206 8/31/2023 P310823-2147 Ari Ibu Cahyani KEMENKUMHAM 202308001263 Rp. 20,860,000
207 8/31/2023 P310823-2151 Latif Ibu Pramasyanty Personal 202308001269 Rp. 14,108,000
No. Date Event Order Sales Person Customer Name Coorporate Entry No. Total Sales